إعلان

بزيادة 3.74%.. ارتفاع عدد طلاب الثانوية الحاصلين على 95% فأعلى عن العام السابق

03:15 م الأحد 14 يوليه 2019

طلاب الثانوية العامة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين محمد ومحمد نصار:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة التفصيلية للشهادة الثانوية العامة، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

وارتفعت نسب النجاح في الثانوية العامة العام الحالي بشكل أكبر من العامين الماضيين وذلك من 72% عام 2017 إلى 74% عام 2018 وبلغت العام الحالي 78.8%.

وينشر مصراوي مقارنة بين نسب وفئات المجموع بين عامي 2018 و2019 فيما يتعلق بالدرجات من 50% وحتى 100%.

- من 95% إلى أقل من 100% عام 2018 بلغت 13.53% مقارنة بـ17.27 عام 2019.

- من 90% إلى أقل من 95% عام 2018 بلغت 17.62% مقارنة بـ19.05% عام 2019.

- من 85% إلى أقل من 90% عام 2018 بلغت 16.43% مقارنة بـ16.80% عام 2019.

- من 80% إلى أقل من 85% عام 2018 بلغت 15.20% مقارنة بـ14.52% عام 2019.

- من 75% إلى أقل من 80% عام 2018 بلغت 13.34% مقارنة بـ12.11% عام 2019.

- من 70% إلى أقل من 75% عام 2018 بلغت 10.62% مقارنة بـ9.20% عام 2019.

- من 65% إلى أقل من 70% عام 2018 بلغت 7.18% مقارنة بـ6.12% عام 2019.

- من 60% إلى أقل من 65% عام 2018 بلغت 4.04% مقارنة بـ3.31% عام 2019.

- من 55% إلى أقل من 60% عام 2018 بلغت 1.72% مقارنة بـ1.35% عام 2019.

- من 50% إلى أقل من 55% عام 2018 بلغت 0.32% مقارنة بـ0.27% عام 2019.

فيديو قد يعجبك: